BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 28 Aug 26 31 Aug 26 1 Sep 26 2 Sep 26 3 Sep 26
1 1 SET50 Futures (51.71%) SET50 Futures (49.02%) SET50 Futures (49.44%) SET50 Futures (51.72%) SET50 Futures (47.61%)
2 2 KCE (7.72%) KCE (6.36%) KCE (6.20%) KCE (4.74%) KCE (3.99%)
3 3 IVL (3.74%) HANA (2.95%) DELTA (4.46%) DELTA (2.71%) BCP (2.38%)
4 4 DELTA (3.06%) TOP (2.60%) HANA (3.86%) BCP (2.47%) TOP (2.37%)
5 5 HANA (2.74%) STA (2.59%) STA (2.90%) HANA (2.33%) KKP (2.36%)
6 6 TOP (2.54%) IVL (2.44%) TOP (2.27%) IRPC (2.21%) BH (2.35%)
7 7 PTTGC (1.74%) DELTA (2.26%) BGRIM (2.06%) STA (2.17%) HANA (2.21%)
8 8 KKP (1.71%) BCP (2.18%) BCP (1.95%) BGRIM (2.10%) STA (2.12%)
9 9 BCP (1.51%) KKP (1.93%) SCC (1.83%) TOP (1.89%) DELTA (1.81%)
10 10 BGRIM (1.23%) CCET (1.60%) PTTGC (1.44%) CCET (1.75%) BGRIM (1.65%)


Warning List
DW List

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล