BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 9 Apr 26 10 Apr 26 16 Apr 26 17 Apr 26 20 Apr 26
1 1 SET50 Futures (61.98%) SET50 Futures (53.07%) SET50 Futures (53.40%) SET50 Futures (65.11%) SET50 Futures (66.96%)
2 2 DELTA (8.30%) DELTA (14.05%) DELTA (9.26%) DELTA (6.36%) DELTA (6.16%)
3 3 KCE (3.31%) KCE (3.00%) BH (2.69%) BH (1.92%) KKP (2.49%)
4 4 IVL (2.29%) PRM (2.55%) SCC (2.19%) HANA (1.62%) IVL (1.88%)
5 5 BH (1.96%) BH (2.42%) IVL (2.05%) SAWAD (1.50%) SAWAD (1.03%)
6 6 PTTEP (1.69%) IVL (2.03%) ADVANC (1.94%) IVL (1.49%) SCC (1.01%)
7 7 GULF (1.18%) HANA (1.55%) SAWAD (1.52%) SCC (1.13%) BH (0.92%)
8 8 TOP (1.12%) TOP (1.05%) CRC (1.46%) PTTEP (1.11%) ADVANC (0.89%)
9 9 SAWAD (1.02%) PTTGC (0.94%) PTTEP (1.38%) ADVANC (1.11%) HANA (0.88%)
10 10 IRPC (1.00%) SAWAD (0.88%) PTTGC (1.22%) TOP (1.06%) BGRIM (0.84%)


Warning List
DW List
BCPG01C2605A
TIDLOR01C2608A

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล