BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 8 Oct 26 9 Oct 26 12 Oct 26 14 Oct 26 15 Oct 26
1 1 SET50 Futures (52.55%) SET50 Futures (46.27%) SET50 Futures (39.69%) SET50 Futures (39.90%) SET50 Futures (45.09%)
2 2 KCE (8.01%) KCE (6.15%) KCE (6.19%) KCE (8.15%) DELTA (4.56%)
3 3 TOP (3.33%) DELTA (4.29%) TOP (5.95%) TOP (5.46%) KCE (4.55%)
4 4 DELTA (2.51%) CCET (4.01%) DELTA (3.90%) DELTA (4.81%) TOP (3.82%)
5 5 STA (2.07%) TOP (3.63%) CCET (3.11%) BCP (2.91%) HANA (3.24%)
6 6 CBG (2.03%) HANA (2.70%) HANA (2.94%) SPRC (2.76%) CCET (2.96%)
7 7 HANA (1.65%) SCC (2.47%) SCC (2.75%) PTTGC (2.60%) SCC (1.91%)
8 8 BGRIM (1.58%) BCP (2.30%) PLANB (2.27%) IRPC (2.18%) PTTGC (1.89%)
9 9 BCP (1.58%) GPSC (2.16%) STA (2.26%) HANA (1.84%) RCL (1.69%)
10 10 IRPC (1.51%) IRPC (1.62%) PTTGC (2.07%) BGRIM (1.82%) PLANB (1.63%)


Warning List
DW List
AAV01C2703T

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล