BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 6 Oct 25 7 Oct 25 8 Oct 25 9 Oct 25 10 Oct 25
1 1 SET50 Futures (64.71%) SET50 Futures (62.40%) SET50 Futures (57.82%) SET50 Futures (52.90%) SET50 Futures (57.82%)
2 2 DELTA (13.86%) DELTA (12.05%) DELTA (13.10%) DELTA (13.81%) DELTA (15.00%)
3 3 CCET (1.83%) HANA (3.81%) HANA (3.37%) HANA (2.97%) BH (2.59%)
4 4 EA (1.73%) SET (1.33%) SET (1.81%) EGCO (2.63%) HANA (1.91%)
5 5 HANA (1.00%) EA (0.92%) EA (1.45%) BCPG (2.47%) BCPG (1.54%)
6 6 AOT (0.89%) KCE (0.89%) JMART (1.26%) EA (2.17%) IVL (1.03%)
7 7 DOHOME (0.80%) CRC (0.87%) BAM (1.01%) BGRIM (1.53%) AOT (0.98%)
8 8 GLOBAL (0.78%) JMART (0.83%) CRC (0.97%) CCET (0.99%) TIDLOR (0.95%)
9 9 BH (0.76%) SCGP (0.75%) IVL (0.96%) KCE (0.98%) EGCO (0.82%)
10 10 IVL (0.74%) CCET (0.72%) GLOBAL (0.69%) SET (0.86%) EA (0.74%)


Warning List
DW List
EGCO01C2603A

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล