| Search DW |
| DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA01C2609A
|
3.36 | 0.81 | -1.11% | OTM | -20.96% | 96.47% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
DELTA01C2608A
|
4.04 | 1.05 | -1.45% | OTM | -15.38% | 89.87% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
HANA01C2610A
|
3.50 | 0.90 | -1.00% | OTM | -27.11% | 86.75% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
HANA01C2609A
|
3.60 | 1.26 | -0.87% | OTM | -9.02% | 81.00% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
KCE01C2610A
|
3.66 | 0.79 | -1.10% | OTM | -30.05% | 85.51% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
DELTA01C2705T
|
2.01 | 0.40 | -0.28% | OTM | -23.21% | 96.75% | 11 May 27 | 237 | n/a |
ADVANC01C2610A
|
5.61 | 0.89 | -1.05% | OTM | -17.75% | 51.39% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
DELTA01C2607A
|
4.11 | 1.65 | -1.03% | ITM | 9.20% | 83.79% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
SET5001P2609F
|
-9.48 | 0.67 | -1.69% | OTM | -19.80% | 32.60% | 29 Sep 26 | 90 | n/a |
SET01P2608A
|
-12.42 | 0.38 | -3.25% | OTM | -18.22% | 34.50% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| AAV01C2607A | 5.28 | 0.08 | -4.74% | OTM | -40.73% | 79.47% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| AAV01C2609T | 4.84 | 0.30 | -1.88% | OTM | -33.65% | 78.21% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| AAV01C2703T | 2.76 | 0.38 | -0.36% | OTM | -17.58% | 71.94% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
| AAV01P2607A | -4.55 | 1.03 | -3.22% | OTM | -21.33% | 91.06% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| ADVANC01C2606A | 13.81 | 1.31 | -5.94% | OTM | -4.05% | 46.08% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| ADVANC01C2607A | 11.33 | 0.63 | -4.45% | OTM | -16.25% | 47.73% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| ADVANC01C2608A | 10.80 | 0.22 | -4.07% | OTM | -27.60% | 47.25% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| ADVANC01C2609A | 6.77 | 0.63 | -1.75% | OTM | -21.93% | 52.31% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| ADVANC01C2701T | 3.74 | 0.62 | -0.29% | ITM | 4.03% | 46.64% | 08 Jan 27 | 157 | n/a |
| ADVANC01P2606A | -2.02 | 0.01 | -3.45% | OTM | -32.71% | 76.03% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| ADVANC01P2607A | -10.42 | 0.21 | -7.52% | OTM | -31.20% | 59.25% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| ADVANC01P2609A | -4.28 | 0.71 | -1.43% | OTM | -22.39% | 64.27% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| AMATA01C2608A | 4.65 | 1.67 | -0.87% | ITM | 1.45% | 63.43% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
AMATA01C2610A
|
4.18 | 1.12 | -0.77% | OTM | -12.11% | 63.66% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| AOT01C2606T | 4.63 | 0.65 | -0.41% | ITM | 23.66% | 76.44% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| AOT01C2607A | 8.85 | 0.40 | -4.65% | OTM | -21.83% | 63.50% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| AOT01C2609A | 5.09 | 0.72 | -1.65% | OTM | -27.00% | 69.71% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
AOT01C2705T
|
2.60 | 0.39 | -0.21% | ITM | 0.72% | 61.24% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| AOT01P2607A | -6.76 | 0.53 | -4.76% | OTM | -26.01% | 74.49% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| AOT01P2609A | -3.26 | 0.88 | -1.39% | OTM | -26.01% | 80.87% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| AWC01C2606T | 9.30 | 0.56 | -4.05% | OTM | -1.14% | 61.24% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| AWC01C2607A | 7.66 | 0.49 | -3.68% | OTM | -18.33% | 66.55% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| AWC01C2703T | 2.38 | 0.49 | -0.21% | ITM | 10.49% | 71.15% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
| BA01C2607A | 8.50 | 0.09 | -8.10% | OTM | -42.80% | 76.73% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BAM01C2608A | 8.84 | 0.24 | -4.55% | OTM | -36.69% | 63.20% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BANPU01C2606T | 5.29 | 1.49 | -0.83% | ITM | 16.24% | 81.39% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| BANPU01C2607A | 8.32 | 0.40 | -4.54% | OTM | -23.12% | 65.24% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BANPU01C2703T | 2.74 | 0.41 | -0.26% | OTM | -1.52% | 64.68% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
| BCH01C2607A | 2.55 | 0.02 | -2.43% | OTM | -43.63% | 81.13% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BCH01C2609A | 6.09 | 0.28 | -2.15% | OTM | -31.96% | 64.12% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BCH01C2610T | 4.39 | 0.11 | -1.26% | OTM | -31.96% | 70.23% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| BCP01C2607A | 6.46 | 0.84 | -2.67% | OTM | -12.60% | 70.65% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BCP01C2608A | 7.47 | 0.40 | -3.44% | OTM | -31.84% | 65.13% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BCP01C2610A | 4.57 | 0.68 | -1.25% | OTM | -29.34% | 68.95% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| BCPG01C2607A | 4.56 | 0.81 | -3.17% | OTM | -24.00% | 112.03% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BCPG01C2705T | 2.26 | 0.39 | -0.23% | OTM | -5.17% | 76.15% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| BDMS01C2607A | 11.30 | 0.16 | -6.32% | OTM | -26.33% | 51.44% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BDMS01C2609A | 6.41 | 0.58 | -1.70% | OTM | -22.77% | 54.26% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BDMS01P2607A | -8.14 | 0.61 | -4.56% | OTM | -21.75% | 60.65% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BEM01C2608A | 7.52 | 0.18 | -3.78% | OTM | -36.68% | 60.28% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BGRIM01C2606T | 9.77 | 0.19 | -7.77% | OTM | -12.32% | 69.33% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| BGRIM01C2608A | 6.08 | 0.40 | -2.95% | OTM | -32.43% | 75.08% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BGRIM01C2609A | 4.70 | 0.81 | -1.46% | OTM | -24.13% | 72.63% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BH01C2607A | 7.52 | 1.21 | -2.67% | OTM | -10.25% | 60.16% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BH01C2608A | 8.90 | 0.14 | -4.25% | OTM | -34.84% | 57.19% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BH01C2609A | 3.76 | 0.65 | -1.50% | OTM | -31.68% | 95.39% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BH01C2609B | 4.90 | 0.84 | -1.35% | OTM | -19.93% | 67.30% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BH01P2607A | -5.00 | 0.02 | -6.52% | OTM | -52.21% | 84.82% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BH01P2607B | -8.25 | 0.15 | -8.21% | OTM | -39.92% | 78.47% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BH01P2608A | -4.71 | 0.48 | -2.75% | OTM | -32.82% | 79.21% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
BH01P2611A
|
-3.03 | 0.73 | -1.24% | OTM | -43.17% | 79.63% | 06 Nov 26 | 116 | n/a |
| BJC01C2608A | 7.00 | 0.37 | -3.27% | OTM | -32.33% | 67.11% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BLA01C2607A | 7.49 | 0.65 | -3.28% | OTM | -15.28% | 65.72% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BLA01C2609A | 4.97 | 1.09 | -1.10% | OTM | -12.89% | 60.97% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BTG01C2607A | 6.45 | 0.88 | -2.39% | OTM | -9.81% | 67.90% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| BTG01C2609A | 5.34 | 0.57 | -1.73% | OTM | -28.04% | 66.59% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BTG01C2704T | 2.31 | 0.13 | -0.26% | OTM | -10.84% | 79.40% | 08 Apr 27 | 219 | n/a |
| BTG01P2609A | -2.31 | 0.64 | -0.70% | OTM | -3.23% | 83.58% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| BTS01C2608A | 8.88 | 0.13 | -5.80% | OTM | -46.01% | 71.03% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| BTS01C2609T | 6.58 | 0.10 | -3.23% | OTM | -46.30% | 69.45% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CBG01C2607A | 10.91 | 0.24 | -6.69% | OTM | -27.34% | 61.22% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| CBG01C2609A | 4.93 | 0.79 | -1.58% | OTM | -26.16% | 70.86% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CBG01C2610T | 3.75 | 0.27 | -1.15% | OTM | -31.92% | 83.12% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| CBG01P2607A | -6.22 | 0.76 | -4.06% | OTM | -22.85% | 75.02% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| CBG01P2609A | -3.61 | 0.44 | -2.06% | OTM | -40.56% | 86.87% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CENTEL01C2606A | 2.59 | 0.03 | -4.41% | OTM | -32.79% | 94.41% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| CENTEL01C2609A | 4.22 | 0.58 | -1.56% | OTM | -29.52% | 84.84% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CK01C2608A | 4.66 | 1.13 | -1.31% | OTM | -10.15% | 73.20% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
CK01C2705T
|
2.08 | 0.41 | -0.20% | ITM | 1.41% | 81.79% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| COM701C2607A | 6.02 | 1.21 | -1.85% | OTM | -4.12% | 66.88% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| COM701C2607B | 8.00 | 0.21 | -3.50% | OTM | -15.72% | 63.10% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
COM701C2610A
|
4.66 | 0.25 | -1.24% | OTM | -28.49% | 67.08% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| COM701C2705T | 2.32 | 0.39 | -0.17% | ITM | 11.43% | 66.30% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| CPALL01C2606T | 12.75 | 0.17 | -8.28% | OTM | -9.66% | 55.74% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| CPALL01C2607A | 9.17 | 0.76 | -3.11% | OTM | -11.23% | 51.70% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| CPALL01C2608A | 11.82 | 0.22 | -4.50% | OTM | -28.33% | 45.13% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| CPALL01C2610A | 5.39 | 0.85 | -1.06% | OTM | -19.03% | 53.76% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| CPALL01C2703T | 3.04 | 0.45 | -0.22% | ITM | 6.92% | 52.73% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
| CPALL01P2607A | -10.84 | 0.15 | -8.33% | OTM | -33.34% | 60.03% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| CPALL01P2608A | -6.21 | 0.88 | -2.04% | OTM | -17.32% | 54.58% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| CPF01C2608A | 8.85 | 0.21 | -4.22% | OTM | -34.92% | 56.55% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| CPF01C2609A | 6.86 | 0.53 | -1.92% | OTM | -24.71% | 53.43% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CPF01C2611T | 4.94 | 0.30 | -1.09% | OTM | -28.23% | 59.38% | 06 Nov 26 | 116 | n/a |
| CPF01P2608A | -5.00 | 0.91 | -2.01% | OTM | -20.83% | 65.91% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| CPN01C2606T | 8.16 | 0.62 | -2.03% | ITM | 6.07% | 56.58% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| CPN01C2608A | 7.25 | 0.77 | -2.47% | OTM | -21.76% | 57.85% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
CPN01C2611A
|
5.03 | 0.85 | -1.01% | OTM | -25.07% | 56.01% | 06 Nov 26 | 116 | n/a |
| CPN01P2608A | -6.66 | 0.24 | -4.25% | OTM | -40.01% | 69.60% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| CRC01C2609A | 6.03 | 0.57 | -2.20% | OTM | -33.34% | 65.32% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CRC01C2609B | 4.65 | 1.04 | -1.14% | OTM | -15.67% | 66.62% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| CRC01C2610T | 4.06 | 0.57 | -0.93% | OTM | -19.32% | 70.87% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| DELTA01P2606A | -0.02 | 0.00 | -0.09% | OTM | -73.39% | 216.65% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| DELTA01P2608A | -2.92 | 0.20 | -3.46% | OTM | -56.74% | 133.44% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| DELTA01P2609A | -2.28 | 0.45 | -2.28% | OTM | -59.69% | 134.99% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| DOHOME01C2608A | 5.69 | 0.45 | -2.93% | OTM | -34.07% | 80.84% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
DOHOME01C2610A
|
3.85 | 0.86 | -1.08% | OTM | -27.52% | 80.14% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| ERW01C2608A | 6.32 | 0.49 | -2.81% | OTM | -29.86% | 69.77% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| ERW01C2610A | 4.13 | 0.90 | -0.93% | OTM | -19.46% | 69.47% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| ERW01C2611T | 2.98 | 0.59 | -0.40% | ITM | 3.14% | 72.80% | 06 Nov 26 | 116 | n/a |
| GFPT01C2705T | 2.23 | 0.34 | -0.23% | OTM | -6.28% | 77.58% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| GLOBAL01C2608A | 5.45 | 0.40 | -3.59% | OTM | -44.34% | 92.07% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GPSC01C2608A | 7.74 | 0.28 | -3.87% | OTM | -35.45% | 64.85% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GPSC01C2609A | 4.75 | 0.76 | -1.79% | OTM | -32.68% | 77.36% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| GPSC01C2609T | 4.35 | 0.41 | -1.45% | OTM | -26.83% | 77.75% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| GPSC01P2607A | -6.84 | 0.38 | -5.02% | OTM | -27.96% | 74.51% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| GPSC01P2608A | -4.51 | 0.84 | -2.07% | OTM | -22.86% | 73.57% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GULF01C2606T | 8.38 | 0.37 | -5.33% | OTM | -5.30% | 74.92% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| GULF01C2608A | 5.19 | 1.39 | -1.19% | OTM | -6.00% | 62.76% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GULF01C2608B | 6.68 | 0.93 | -2.04% | OTM | -17.33% | 58.61% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GULF01C2609A | 6.08 | 0.75 | -1.50% | OTM | -19.17% | 55.29% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| GULF01C2702T | 2.40 | 0.55 | -0.20% | ITM | 16.96% | 70.43% | 05 Feb 27 | 177 | n/a |
| GULF01P2608A | -5.56 | 0.10 | -5.41% | OTM | -56.66% | 88.21% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GULF01P2608B | -7.15 | 0.19 | -5.00% | OTM | -44.45% | 69.79% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GULF01P2609A | -4.57 | 0.58 | -2.38% | OTM | -40.51% | 74.37% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
GULF01P2610A
|
-3.13 | 0.94 | -1.04% | OTM | -25.99% | 73.63% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| GUNKUL01C2608A | 4.18 | 1.75 | -1.03% | OTM | -3.06% | 76.14% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| GUNKUL01C2610A | 3.42 | 1.12 | -0.77% | OTM | -15.70% | 80.35% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
GUNKUL01C2610B
|
4.02 | 0.77 | -1.23% | OTM | -32.23% | 79.70% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| GUNKUL01C2704T | 1.84 | 0.49 | -0.11% | ITM | 45.42% | 83.28% | 08 Apr 27 | 219 | n/a |
| HANA01C2606A | 2.76 | 3.25 | -0.05% | ITM | 54.58% | 121.13% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| HANA01C2608A | 3.11 | 2.87 | -0.39% | ITM | 24.21% | 79.72% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
HANA01C2705T
|
2.07 | 0.38 | -0.24% | OTM | -11.22% | 87.80% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| HMPRO01C2607A | 8.81 | 0.11 | -6.46% | OTM | -33.80% | 65.50% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| HMPRO01C2609A | 5.49 | 0.71 | -1.68% | OTM | -25.42% | 65.01% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| ICHI01C2608A | 6.44 | 0.43 | -2.73% | OTM | -27.78% | 68.69% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| IRPC01C2607A | 3.49 | 4.22 | -0.49% | ITM | 24.39% | 84.74% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| IRPC01C2609A | 3.44 | 2.64 | -0.78% | OTM | -5.96% | 82.27% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| IRPC01C2609B | 3.49 | 1.80 | -1.29% | OTM | -27.30% | 97.10% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| IRPC01C2610A | 3.53 | 0.74 | -1.17% | OTM | -34.71% | 90.56% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| IRPC01C2703T | 2.13 | 0.45 | -0.44% | OTM | -40.41% | 109.14% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
IRPC01P2610A
|
-3.17 | 1.19 | -1.93% | OTM | -54.15% | 93.48% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| ITC01C2606T | 5.13 | 0.62 | -0.81% | ITM | 18.45% | 72.48% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| IVL01C2607A | 7.37 | 0.83 | -2.97% | OTM | -12.50% | 64.56% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| IVL01C2608A | 7.83 | 0.14 | -3.43% | OTM | -29.88% | 63.62% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| IVL01C2609A | 3.83 | 1.39 | -0.88% | OTM | -8.45% | 75.57% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| IVL01C2609B | 4.59 | 0.27 | -1.85% | OTM | -34.52% | 83.39% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
IVL01C2610A
|
3.55 | 0.83 | -1.10% | OTM | -30.85% | 89.49% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| IVL01P2607A | -9.68 | 0.06 | -10.51% | OTM | -44.57% | 74.79% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| IVL01P2608A | -4.60 | 0.27 | -3.15% | OTM | -38.91% | 85.41% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| IVL01P2609A | -4.27 | 0.44 | -2.64% | OTM | -47.00% | 82.48% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| JMART01C2608A | 4.61 | 0.79 | -1.93% | OTM | -23.49% | 86.35% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| JMART01C2610A | 3.19 | 1.14 | -0.79% | OTM | -17.82% | 88.53% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| JMART01C2705T | 1.94 | 0.46 | -0.20% | ITM | 2.01% | 90.44% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| JMT01C2608A | 5.14 | 0.77 | -2.43% | OTM | -29.68% | 83.92% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| JMT01C2610A | 3.61 | 0.91 | -1.06% | OTM | -28.90% | 85.12% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| JMT01C2701T | 2.33 | 0.95 | -0.27% | ITM | 7.47% | 82.93% | 08 Jan 27 | 157 | n/a |
| KBANK01C2607A | 11.20 | 0.73 | -3.61% | OTM | -12.13% | 44.16% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| KBANK01C2608A | 9.15 | 0.29 | -2.65% | OTM | -19.17% | 46.05% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| KBANK01C2609A | 6.49 | 1.28 | -1.15% | OTM | -10.65% | 46.05% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| KBANK01C2610A | 6.42 | 0.93 | -1.15% | OTM | -17.74% | 45.99% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| KBANK01C2702T | 3.26 | 0.22 | -0.23% | ITM | 7.50% | 50.34% | 05 Feb 27 | 177 | n/a |
| KBANK01P2607A | -9.17 | 0.10 | -7.80% | OTM | -36.25% | 66.15% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| KBANK01P2610A | -4.16 | 0.57 | -1.43% | OTM | -32.66% | 64.79% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
KCE01C2705T
|
2.04 | 0.41 | -0.20% | ITM | 0.38% | 84.51% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| KKP01C2607A | 6.49 | 1.38 | -1.95% | OTM | -4.76% | 62.74% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| KKP01C2610A | 4.90 | 0.89 | -1.15% | OTM | -23.55% | 62.08% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| KKP01P2609A | -4.99 | 0.38 | -2.40% | OTM | -38.12% | 69.08% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| KTB01C2608A | 5.99 | 1.12 | -1.17% | OTM | -5.19% | 53.24% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| KTB01C2701T | 2.83 | 0.73 | -0.15% | ITM | 25.34% | 53.94% | 08 Jan 27 | 157 | n/a |
| KTB01P2608A | -6.42 | 0.25 | -3.58% | OTM | -35.36% | 65.69% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| KTC01C2607A | 6.98 | 0.76 | -2.85% | OTM | -12.37% | 67.15% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| KTC01C2608A | 7.22 | 0.34 | -3.45% | OTM | -32.96% | 67.95% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| KTC01C2609T | 3.85 | 0.48 | -0.97% | OTM | -12.99% | 77.98% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| KTC01P2608A | -3.65 | 0.77 | -1.86% | OTM | -23.05% | 85.21% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| LH01C2609A | 6.49 | 0.27 | -3.06% | OTM | -44.24% | 69.91% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| M01C2606A | 11.69 | 0.24 | -15.48% | OTM | -23.71% | 81.01% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| M01C2609A | 3.98 | 0.21 | -2.52% | OTM | -54.85% | 111.56% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| M01C2610T | 2.89 | 0.13 | -1.05% | OTM | -34.93% | 113.69% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| MEGA01C2702T | 3.50 | 0.49 | -0.32% | OTM | -3.59% | 51.69% | 05 Feb 27 | 177 | n/a |
| MINT01C2606T | 0.36 | 0.00 | -0.58% | OTM | -31.61% | 109.14% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| MINT01C2608A | 9.49 | 0.07 | -5.38% | OTM | -40.98% | 61.96% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| MINT01C2609A | 4.77 | 0.69 | -1.65% | OTM | -28.70% | 75.33% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| MINT01P2609A | -4.02 | 0.69 | -1.49% | OTM | -24.60% | 68.95% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| MTC01C2606A | 0.02 | 0.00 | -0.06% | OTM | -43.70% | 130.61% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| MTC01C2608A | 6.82 | 0.40 | -3.01% | OTM | -30.06% | 66.35% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| MTC01C2610A | 4.76 | 0.66 | -1.32% | OTM | -29.87% | 67.97% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| MTC01P2608A | -6.29 | 0.31 | -4.60% | OTM | -44.94% | 75.77% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| MTC01P2610A | -2.95 | 1.01 | -1.32% | OTM | -38.54% | 84.93% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| OR01C2606T | 0.24 | 0.00 | -0.40% | OTM | -33.47% | 109.88% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| OR01C2607A | 5.41 | 0.06 | -4.20% | OTM | -36.23% | 68.62% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| OR01C2608A | 6.66 | 0.45 | -3.30% | OTM | -33.59% | 72.81% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| OR01C2609A | 4.91 | 0.88 | -1.26% | OTM | -17.43% | 65.33% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| OR01C2705T | 2.35 | 0.40 | -0.19% | ITM | 2.87% | 68.37% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| OSP01C2607A | 8.84 | 0.15 | -7.13% | OTM | -36.36% | 72.89% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| OSP01C2609A | 4.79 | 0.84 | -1.36% | OTM | -21.10% | 69.02% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| PR901C2608A | 7.20 | 0.11 | -4.07% | OTM | -41.09% | 63.59% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| PRM01C2609A | 4.32 | 1.07 | -1.05% | OTM | -14.52% | 69.91% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| PRM01C2702T | 2.20 | 0.49 | -0.11% | ITM | 42.47% | 67.68% | 05 Feb 27 | 177 | n/a |
| PTG01C2607A | 10.18 | 0.24 | -6.24% | OTM | -27.62% | 61.00% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| PTG01C2609A | 5.11 | 0.05 | -2.74% | OTM | -50.68% | 70.04% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
PTG01C2611A
|
4.47 | 0.68 | -1.14% | OTM | -33.71% | 67.75% | 06 Nov 26 | 116 | n/a |
| PTG01C2704T | 2.55 | 0.35 | -0.28% | OTM | -11.08% | 71.40% | 08 Apr 27 | 219 | n/a |
| PTT01C2606T | 10.03 | 0.51 | -3.49% | ITM | 1.20% | 52.61% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| PTT01C2607A | 9.17 | 0.96 | -1.94% | OTM | -3.40% | 43.28% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| PTT01C2705T | 2.89 | 0.42 | -0.20% | ITM | 3.87% | 52.10% | 11 May 27 | 237 | n/a |
| PTT01P2609A | -4.61 | 0.39 | -2.41% | OTM | -40.61% | 74.24% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| PTTEP01C2606T | 5.02 | 1.28 | -1.17% | ITM | 16.40% | 81.33% | 09 Jun 26 | 13 | n/a |
| PTTEP01C2607A | 5.22 | 1.65 | -0.55% | ITM | 14.54% | 53.04% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| PTTEP01C2608A | 6.66 | 1.05 | -1.52% | OTM | -9.59% | 52.17% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| PTTEP01C2609A | 6.69 | 0.69 | -1.76% | OTM | -22.41% | 53.23% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| PTTEP01C2703T | 2.72 | 0.44 | -0.18% | ITM | 14.79% | 57.16% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
| PTTEP01P2607A | -3.99 | 0.02 | -4.30% | OTM | -45.94% | 74.49% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| PTTEP01P2608A | -5.39 | 0.47 | -2.75% | OTM | -29.53% | 70.03% | 07 Aug 26 | 54 | n/a |
| PTTEP01P2610A | -3.60 | 0.81 | -1.24% | OTM | -30.18% | 69.65% | 07 Oct 26 | 96 | n/a |
| PTTEP01P2703T | -2.14 | 0.32 | -0.46% | OTM | -29.53% | 68.39% | 05 Mar 27 | 196 | n/a |
| PTTGC01C2607A | 5.02 | 1.37 | -1.49% | OTM | -0.41% | 76.23% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
| PTTGC01C2609A | 4.53 | 0.78 | -1.59% | OTM | -28.87% | 78.08% | 07 Sep 26 | 74 | n/a |
| PTTGC01C2704T | 2.14 | 0.42 | -0.21% | ITM | 4.48% | 81.46% | 08 Apr 27 | 219 | n/a |
| PTTGC01P2607A | -1.01 | 0.01 | -1.59% | OTM | -59.57% | 109.55% | 07 Jul 26 | 33 | n/a |
