| Search DW |
| DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA01C2512A
|
3.72 | 1.75 | -2.14% | OTM | -3.76% | 125.18% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
DELTA01C2602A
|
2.94 | 1.59 | -0.90% | OTM | -8.61% | 107.04% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
KBANK01P2604A
|
-3.50 | 0.73 | -1.07% | OTM | -29.40% | 66.07% | 08 Apr 26 | 107 | n/a |
DELTA01C2511A
|
4.35 | 3.57 | -1.33% | ITM | 24.29% | 130.42% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
BANPU01C2603A
|
4.52 | 2.45 | -1.06% | OTM | -18.15% | 65.84% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
BANPU01C2606T
|
2.97 | 1.01 | -0.35% | OTM | -0.99% | 66.18% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
BANPU01C2512A
|
7.77 | 2.53 | -3.26% | OTM | -8.76% | 64.43% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
IVL01P2601A
|
-3.91 | 1.15 | -1.52% | OTM | -10.18% | 74.29% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
SET01P2602A
|
-11.69 | 0.47 | -1.86% | OTM | -12.18% | 28.34% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
SET5001P2603F
|
-8.19 | 0.80 | -1.54% | OTM | -22.87% | 35.39% | 30 Mar 26 | 101 | n/a |
| AAV01C2512A | 6.16 | 0.68 | -3.23% | OTM | -11.87% | 82.10% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
AAV01C2604A
|
3.91 | 0.81 | -0.97% | OTM | -27.51% | 73.33% | 08 Apr 26 | 107 | n/a |
| AAV01C2609T | 2.52 | 0.65 | -0.36% | OTM | -22.96% | 79.13% | 07 Sep 26 | 205 | n/a |
| ADVANC01C2512A | 10.52 | 0.65 | -4.42% | OTM | -12.54% | 51.72% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| ADVANC01C2602A | 6.72 | 0.77 | -1.48% | OTM | -14.10% | 49.37% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| ADVANC01P2602A | -5.57 | 0.56 | -2.06% | OTM | -25.70% | 59.15% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| AEONTS01C2603A | 4.19 | 0.62 | -1.39% | OTM | -31.35% | 79.96% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| AMATA01C2512A | 5.99 | 0.56 | -4.44% | OTM | -21.51% | 95.98% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| AMATA01C2602A | 4.60 | 0.43 | -2.44% | OTM | -41.97% | 93.75% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
AOT01C2511A
|
16.44 | 0.45 | -19.79% | OTM | -9.07% | 71.03% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| AOT01C2512A | 5.22 | 1.88 | -1.13% | ITM | 8.88% | 68.97% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| AOT01C2601A | 6.01 | 0.42 | -3.30% | OTM | -31.33% | 78.27% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| AOT01C2602A | 4.44 | 0.82 | -1.54% | OTM | -23.38% | 80.01% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| AOT01C2606T | 3.08 | 0.40 | -0.38% | OTM | -3.78% | 65.22% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| AOT01P2512A | -0.57 | 0.01 | -0.94% | OTM | -53.11% | 112.26% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| AOT01P2601A | -5.76 | 0.30 | -5.03% | OTM | -45.14% | 83.77% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| AOT01P2603A | -2.85 | 0.75 | -1.01% | OTM | -22.05% | 78.83% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| AWC01C2512A | 7.13 | 1.95 | -2.75% | OTM | -7.20% | 65.88% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| AWC01C2602A | 6.07 | 0.30 | -2.75% | OTM | -38.14% | 69.65% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| AWC01C2603A | 4.50 | 0.68 | -1.42% | OTM | -30.70% | 73.31% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| AWC01C2606T | 3.28 | 0.61 | -0.39% | OTM | -3.95% | 60.58% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| BA01C2601A | 6.92 | 0.29 | -4.23% | OTM | -36.51% | 74.76% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| BA01C2603A | 4.72 | 0.63 | -1.62% | OTM | -34.42% | 74.15% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| BAM01C2512A | 11.09 | 0.20 | -8.79% | OTM | -28.31% | 67.46% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BAM01C2603A | 5.54 | 0.43 | -1.93% | OTM | -36.08% | 68.49% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| BANPU01C2601A | 6.98 | 0.45 | -3.23% | OTM | -26.22% | 66.63% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| BCH01C2602A | 5.90 | 0.34 | -2.33% | OTM | -32.42% | 66.97% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BCH01C2610T | 2.73 | 0.43 | -0.33% | OTM | -20.36% | 67.91% | 07 Oct 26 | 227 | n/a |
| BCP01C2512A | 10.35 | 0.22 | -8.34% | OTM | -28.61% | 69.97% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BCP01C2602A | 4.99 | 0.65 | -1.57% | OTM | -21.52% | 70.35% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BCPG01C2512A | 5.15 | 1.38 | -1.62% | ITM | 2.76% | 78.98% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BCPG01C2602A | 4.98 | 0.65 | -1.96% | OTM | -30.21% | 77.14% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BDMS01C2512A | 8.84 | 0.07 | -6.56% | OTM | -28.33% | 56.70% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BDMS01C2602A | 7.33 | 0.37 | -2.24% | OTM | -24.81% | 52.98% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
BDMS01C2604A
|
5.44 | 0.66 | -1.05% | OTM | -22.11% | 52.01% | 08 Apr 26 | 107 | n/a |
BEM01C2511A
|
0.16 | 0.00 | -0.42% | OTM | -25.72% | 129.06% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| BEM01C2603A | 4.85 | 0.64 | -1.32% | OTM | -26.26% | 64.51% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| BGRIM01C2512A | 4.41 | 1.59 | -1.25% | ITM | 8.48% | 86.77% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BGRIM01C2602A | 3.71 | 1.01 | -1.18% | OTM | -16.75% | 88.92% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BGRIM01C2606T | 2.82 | 0.57 | -0.29% | ITM | 6.37% | 66.66% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| BH01C2512A | 8.08 | 1.06 | -3.07% | OTM | -7.66% | 60.15% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BH01C2601A | 7.95 | 0.50 | -3.31% | OTM | -23.86% | 58.60% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| BH01C2601B | 7.15 | 0.28 | -4.60% | OTM | -38.66% | 74.68% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| BH01C2603A | 5.50 | 0.70 | -1.56% | OTM | -28.44% | 61.40% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
BH01P2511A
|
0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -46.72% | 185.59% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| BH01P2601A | -5.03 | 0.52 | -3.18% | OTM | -30.13% | 78.96% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
BH01P2603A
|
-2.95 | 0.73 | -0.98% | OTM | -19.65% | 75.32% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| BJC01C2602A | 5.27 | 0.70 | -1.73% | OTM | -23.54% | 69.42% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BLA01C2602A | 5.92 | 0.45 | -2.84% | OTM | -39.92% | 74.53% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BTG01C2603A | 6.63 | 0.40 | -1.98% | OTM | -32.13% | 55.23% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| BTS01C2512A | 0.14 | 0.00 | -0.21% | OTM | -52.74% | 112.26% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| BTS01C2602A | 6.65 | 0.30 | -3.18% | OTM | -40.45% | 69.23% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BTS01C2602B | 4.75 | 0.67 | -1.35% | OTM | -17.23% | 69.97% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BTS01C2609T | 2.75 | 0.61 | -0.37% | OTM | -22.49% | 71.08% | 07 Sep 26 | 205 | n/a |
| BTS01P2602A | -2.75 | 0.54 | -1.96% | OTM | -40.27% | 108.78% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| BTS01P2602B | -3.22 | 0.85 | -1.29% | OTM | -18.77% | 80.27% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| CBG01C2512A | 8.91 | 0.10 | -8.20% | OTM | -33.87% | 70.01% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| CBG01C2602A | 6.26 | 0.23 | -2.98% | OTM | -40.37% | 69.54% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| CBG01C2603A | 4.82 | 0.60 | -1.42% | OTM | -28.77% | 68.04% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| CBG01C2610T | 2.74 | 0.40 | -0.35% | OTM | -24.58% | 69.26% | 07 Oct 26 | 227 | n/a |
| CBG01P2602A | -3.30 | 1.36 | -1.32% | OTM | -19.22% | 79.16% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
CBG01P2603A
|
-3.08 | 0.83 | -1.35% | OTM | -32.59% | 82.49% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| CENTEL01C2512A | 5.57 | 3.58 | -1.86% | OTM | -0.39% | 76.02% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| CENTEL01C2601A | 5.47 | 0.83 | -2.31% | OTM | -20.19% | 76.26% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| CK01C2602A | 5.68 | 0.43 | -2.47% | OTM | -35.11% | 74.64% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| COM701C2601A | 5.06 | 2.21 | -2.14% | OTM | -19.60% | 80.35% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| COM701C2602A | 5.50 | 0.41 | -2.46% | OTM | -36.79% | 74.65% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
COM701C2603A
|
4.33 | 0.67 | -1.27% | OTM | -26.64% | 74.21% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| CPALL01C2512A | 10.74 | 0.32 | -6.79% | OTM | -22.15% | 60.12% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| CPALL01C2602A | 6.74 | 0.53 | -2.04% | OTM | -23.44% | 56.45% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| CPALL01C2606T | 3.86 | 0.32 | -0.52% | OTM | -13.87% | 55.73% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| CPALL01P2602A | -3.93 | 0.80 | -1.24% | OTM | -15.45% | 66.46% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| CPF01C2512A | 11.97 | 0.25 | -8.64% | OTM | -25.80% | 62.21% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| CPF01C2603A | 5.27 | 0.56 | -1.53% | OTM | -28.91% | 63.61% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| CPF01P2512A | -7.00 | 0.55 | -3.48% | OTM | -10.75% | 64.46% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| CPF01P2603A | -3.32 | 0.99 | -1.02% | OTM | -20.09% | 69.23% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| CPN01C2601A | 8.18 | 0.66 | -3.06% | OTM | -20.77% | 55.36% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
CPN01C2604A
|
4.75 | 0.89 | -0.96% | OTM | -21.35% | 58.55% | 08 Apr 26 | 107 | n/a |
| CPN01C2606T | 3.97 | 0.38 | -0.55% | OTM | -14.82% | 55.07% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
CRC01C2511A
|
3.61 | 0.03 | -8.88% | OTM | -23.18% | 100.45% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| CRC01C2602A | 5.40 | 0.62 | -2.00% | OTM | -28.52% | 70.97% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| CRC01C2602B | 5.61 | 0.12 | -2.38% | OTM | -34.76% | 71.79% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| CRC01C2610T | 2.69 | 0.63 | -0.34% | OTM | -23.18% | 70.94% | 07 Oct 26 | 227 | n/a |
DELTA01C2603A
|
3.31 | 0.71 | -1.08% | OTM | -26.77% | 95.71% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| DELTA01P2602A | -2.75 | 0.25 | -3.24% | OTM | -65.06% | 134.21% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
DELTA01P2603A
|
-1.93 | 0.54 | -1.66% | OTM | -56.32% | 133.43% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
DOHOME01C2511A
|
13.28 | 0.44 | -20.39% | OTM | -10.73% | 93.46% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| DOHOME01C2601A | 4.31 | 0.52 | -2.92% | OTM | -36.42% | 109.28% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| EGCO01C2603A | 4.73 | 0.78 | -1.17% | OTM | -21.25% | 64.64% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| EGCO01C2603B | 4.96 | 0.55 | -1.46% | OTM | -28.76% | 66.72% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
EGCO01P2603A
|
-2.97 | 0.91 | -0.94% | OTM | -18.46% | 73.96% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| ERW01C2512A | 8.13 | 0.45 | -5.11% | OTM | -20.07% | 71.89% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| ERW01C2602A | 5.69 | 0.36 | -2.67% | OTM | -38.48% | 76.26% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| GLOBAL01C2512A | 5.16 | 1.14 | -2.39% | OTM | -5.14% | 89.52% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| GLOBAL01C2602A | 4.93 | 0.37 | -2.70% | OTM | -43.70% | 91.79% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| GLOBAL01C2603A | 4.12 | 0.61 | -1.55% | OTM | -37.05% | 85.64% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| GPSC01C2512A | 4.89 | 1.35 | -1.53% | ITM | 4.69% | 81.08% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| GPSC01C2602A | 5.66 | 0.56 | -2.48% | OTM | -35.42% | 74.86% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| GPSC01C2603A | 4.38 | 0.80 | -1.16% | OTM | -22.20% | 71.13% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| GPSC01C2609T | 2.67 | 0.68 | -0.37% | OTM | -22.33% | 74.73% | 07 Sep 26 | 205 | n/a |
GPSC01P2511A
|
-0.01 | 0.00 | -0.03% | OTM | -43.99% | 205.91% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| GPSC01P2603A | -3.12 | 0.76 | -1.50% | OTM | -37.54% | 84.61% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
GULF01C2511A
|
2.05 | 0.02 | -5.16% | OTM | -23.82% | 108.06% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| GULF01C2512A | 8.09 | 0.64 | -4.75% | OTM | -17.44% | 71.83% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| GULF01C2602A | 5.46 | 0.54 | -1.99% | OTM | -27.85% | 70.45% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| GULF01C2606T | 3.54 | 0.29 | -0.79% | OTM | -33.77% | 73.47% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| HANA01C2512A | 7.55 | 0.47 | -6.13% | OTM | -26.51% | 86.44% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| HANA01C2601A | 5.64 | 0.16 | -3.48% | OTM | -34.33% | 89.15% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| HANA01C2602A | 4.25 | 0.84 | -1.40% | OTM | -20.17% | 81.27% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| HMPRO01C2512A | 10.83 | 0.21 | -8.12% | OTM | -26.81% | 65.36% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| ICHI01C2602A | 6.18 | 0.76 | -1.69% | OTM | -19.69% | 56.72% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| IRPC01C2601A | 5.34 | 0.63 | -2.21% | OTM | -19.93% | 76.16% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
IRPC01C2603A
|
3.83 | 0.79 | -1.05% | OTM | -22.11% | 78.64% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| ITC01C2512A | 5.25 | 1.49 | -1.68% | ITM | 2.50% | 77.64% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| ITC01C2602A | 4.32 | 0.86 | -1.40% | OTM | -20.14% | 79.70% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| ITC01C2606T | 2.46 | 0.52 | -0.21% | ITM | 23.14% | 70.03% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| IVL01C2512A | 11.27 | 0.21 | -8.55% | OTM | -27.19% | 64.88% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| IVL01C2602A | 6.60 | 0.33 | -2.92% | OTM | -37.21% | 67.26% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| IVL01C2603A | 4.76 | 0.63 | -1.34% | OTM | -26.35% | 67.66% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| JMART01C2601A | 4.49 | 0.39 | -3.22% | OTM | -39.34% | 108.89% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| JMART01C2601B | 4.68 | 0.16 | -3.27% | OTM | -38.87% | 103.13% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| JMT01C2601A | 5.46 | 0.18 | -3.70% | OTM | -38.83% | 91.69% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| KBANK01C2512A | 8.54 | 1.11 | -3.04% | OTM | -7.17% | 56.45% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| KBANK01C2602A | 5.36 | 1.06 | -0.93% | OTM | -4.49% | 53.47% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| KBANK01P2512A | -8.47 | 0.03 | -9.95% | OTM | -40.30% | 72.15% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| KBANK01P2602A | -5.88 | 0.31 | -2.80% | OTM | -35.26% | 64.07% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| KKP01C2601A | 5.19 | 1.13 | -1.69% | OTM | -11.45% | 71.43% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| KTB01C2601A | 5.54 | 2.96 | -1.63% | OTM | -9.58% | 65.49% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| KTB01C2603A | 4.77 | 0.77 | -1.15% | OTM | -20.80% | 63.35% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
KTC01C2511A
|
0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -40.89% | 196.31% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
KTC01C2511B
|
12.34 | 0.38 | -20.51% | OTM | -12.02% | 99.77% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| KTC01C2601A | 6.03 | 0.45 | -3.25% | OTM | -30.79% | 76.81% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
KTC01C2604A
|
3.65 | 0.72 | -1.04% | OTM | -32.84% | 81.56% | 08 Apr 26 | 107 | n/a |
| KTC01C2609T | 2.53 | 0.52 | -0.34% | OTM | -19.50% | 77.09% | 07 Sep 26 | 205 | n/a |
| LH01C2601A | 6.96 | 0.52 | -3.39% | OTM | -27.70% | 68.91% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| M01C2601A | 3.34 | 3.77 | -0.67% | ITM | 13.95% | 86.32% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| M01C2601B | 4.41 | 1.05 | -1.49% | OTM | -9.92% | 81.84% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| M01C2610T | 2.09 | 0.49 | -0.22% | OTM | -4.04% | 85.05% | 07 Oct 26 | 227 | n/a |
| MINT01C2601A | 9.75 | 0.28 | -4.99% | OTM | -31.62% | 57.61% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| MINT01C2601B | 7.87 | 0.09 | -4.30% | OTM | -33.58% | 63.76% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| MINT01C2603A | 5.23 | 0.76 | -1.41% | OTM | -25.97% | 62.40% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| MINT01C2606T | 4.03 | 0.20 | -0.77% | OTM | -29.55% | 61.05% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
MTC01C2511A
|
8.21 | 0.08 | -15.66% | OTM | -17.60% | 85.95% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| MTC01C2512A | 7.60 | 0.85 | -3.60% | OTM | -11.75% | 68.20% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| MTC01C2602A | 5.67 | 0.54 | -2.06% | OTM | -27.90% | 68.91% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
OR01C2511A
|
15.18 | 0.67 | -16.28% | OTM | -6.95% | 72.92% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| OR01C2601A | 5.49 | 1.55 | -1.27% | OTM | -3.35% | 60.45% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| OR01C2603A | 5.08 | 0.68 | -1.52% | OTM | -29.90% | 65.92% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| OR01C2606T | 4.04 | 0.51 | -0.69% | OTM | -23.96% | 59.36% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
OSP01C2511A
|
0.62 | 0.01 | -1.78% | OTM | -27.16% | 123.81% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| OSP01C2602A | 5.57 | 0.30 | -2.58% | OTM | -38.63% | 74.15% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| PTT01C2601A | 9.18 | 0.34 | -3.35% | OTM | -21.31% | 50.12% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| PTT01C2606T | 4.02 | 0.34 | -0.61% | OTM | -19.29% | 56.09% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| PTTEP01C2512A | 9.97 | 0.21 | -7.93% | OTM | -28.41% | 69.15% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| PTTEP01C2602A | 6.24 | 0.57 | -1.97% | OTM | -23.94% | 60.96% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| PTTEP01C2606T | 2.93 | 0.72 | -0.54% | OTM | -21.30% | 79.41% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| PTTEP01P2602A | -4.76 | 0.70 | -2.10% | OTM | -29.60% | 68.95% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
PTTGC01C2511A
|
11.14 | 1.11 | -16.91% | OTM | -11.06% | 97.71% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| PTTGC01C2601A | 5.19 | 0.39 | -3.18% | OTM | -35.16% | 87.57% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| PTTGC01C2603A | 3.72 | 0.83 | -1.22% | OTM | -30.21% | 84.93% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| PTTGC01P2601A | -3.34 | 0.88 | -1.66% | OTM | -14.03% | 87.90% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| RCL01C2512A | 10.35 | 0.25 | -8.78% | OTM | -29.45% | 75.35% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| RCL01C2602A | 4.56 | 0.64 | -1.68% | OTM | -26.26% | 80.18% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
RCL01C2610T
|
2.12 | 0.53 | -0.21% | OTM | -0.49% | 81.68% | 07 Oct 26 | 227 | n/a |
SAWAD01C2511A
|
10.19 | 2.78 | -9.52% | OTM | -2.68% | 93.11% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SAWAD01C2512A | 3.08 | 4.79 | -0.30% | ITM | 38.03% | 94.15% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SAWAD01C2512B | 3.91 | 4.08 | -1.05% | ITM | 13.70% | 93.66% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SAWAD01C2601A | 4.50 | 0.77 | -2.19% | OTM | -22.40% | 93.39% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
SAWAD01P2511A
|
0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -62.38% | 300.63% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SAWAD01P2512A | -5.40 | 0.07 | -9.49% | OTM | -54.02% | 100.01% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SAWAD01P2601A | -3.10 | 0.78 | -1.77% | OTM | -17.45% | 96.25% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| SCB01C2601A | 9.00 | 0.76 | -2.53% | OTM | -14.59% | 45.62% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
SCC01C2511A
|
12.10 | 1.96 | -9.20% | OTM | -1.42% | 76.64% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SCC01C2512A | 7.91 | 0.49 | -4.76% | OTM | -18.24% | 72.90% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SCC01C2601A | 6.76 | 0.35 | -3.53% | OTM | -30.07% | 72.09% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| SCC01C2603A | 4.53 | 0.82 | -1.19% | OTM | -22.92% | 68.49% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| SCC01C2606T | 2.91 | 1.07 | -0.27% | ITM | 9.95% | 61.89% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| SCC01P2512A | -13.95 | 0.10 | -16.01% | OTM | -38.85% | 69.32% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SCC01P2601A | -4.59 | 0.82 | -2.03% | OTM | -16.71% | 71.47% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
SCGP01C2511A
|
13.71 | 0.11 | -29.01% | OTM | -18.85% | 90.38% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SCGP01C2601A | 5.21 | 0.59 | -2.27% | OTM | -20.65% | 80.10% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
SCGP01P2604A
|
-2.94 | 0.77 | -1.15% | OTM | -36.99% | 79.30% | 08 Apr 26 | 107 | n/a |
SET01C2511A
|
19.31 | 1.19 | -4.21% | ITM | 2.71% | 35.83% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SET01C2512T | 11.33 | 0.45 | -2.24% | OTM | -1.17% | 37.18% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SET01C2601A | 13.35 | 0.43 | -2.82% | OTM | -11.22% | 31.83% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| SET01C2602A | 11.46 | 0.50 | -1.67% | OTM | -9.69% | 29.45% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| SET01C2606L | 2.62 | 0.28 | -0.05% | ITM | 54.06% | 50.78% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
SET01P2511A
|
-0.01 | 0.00 | -0.01% | OTM | -23.63% | 79.83% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SET01P2512A | -23.39 | 0.04 | -13.03% | OTM | -21.73% | 35.56% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SET01P2601A | -14.53 | 0.19 | -4.22% | OTM | -17.91% | 32.87% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| SET01P2603T | -8.19 | 0.12 | -1.64% | OTM | -19.82% | 36.84% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| SET01P2606L | -2.83 | 0.30 | -0.20% | ITM | 20.27% | 48.92% | 09 Jun 26 | 144 | n/a |
| SET5001C2512A | 19.19 | 0.33 | -7.74% | OTM | -14.81% | 35.33% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SET5001C2512F | 14.33 | 0.50 | -4.58% | OTM | -16.93% | 37.74% | 29 Dec 25 | 40 | n/a |
| SET5001C2512G | 13.94 | 0.81 | -3.63% | OTM | -12.67% | 34.92% | 29 Dec 25 | 40 | n/a |
| SET5001C2601A | 11.15 | 0.70 | -2.09% | OTM | -7.90% | 33.98% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
SET5001C2603F
|
10.35 | 0.72 | -1.51% | OTM | -17.78% | 30.42% | 30 Mar 26 | 101 | n/a |
SET5001P2511A
|
0.00 | 0.00 | -0.01% | OTM | -23.70% | 80.89% | 07 Nov 25 | 6 | n/a |
| SET5001P2512A | -29.50 | 0.05 | -17.98% | OTM | -23.70% | 36.28% | 08 Dec 25 | 26 | n/a |
| SET5001P2512F | -21.73 | 0.04 | -12.18% | OTM | -32.47% | 38.06% | 29 Dec 25 | 40 | n/a |
| SET5001P2512G | -13.81 | 0.19 | -5.22% | OTM | -20.72% | 37.93% | 29 Dec 25 | 40 | n/a |
| SET5001P2512H | -12.93 | 0.55 | -4.39% | OTM | -17.79% | 37.80% | 29 Dec 25 | 40 | n/a |
| SET5001P2601A | -12.05 | 0.36 | -3.67% | OTM | -17.83% | 36.91% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| SET5001P2602A | -12.16 | 0.54 | -2.21% | OTM | -14.90% | 29.32% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| SPRC01C2602A | 4.61 | 0.22 | -1.83% | OTM | -29.78% | 81.55% | 06 Feb 26 | 66 | n/a |
| SPRC01C2603A | 4.41 | 0.83 | -1.41% | OTM | -30.79% | 75.56% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| STA01C2601A | 7.87 | 0.16 | -5.68% | OTM | -43.63% | 74.29% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
| STA01C2603A | 4.41 | 0.57 | -1.54% | OTM | -34.70% | 77.79% | 09 Mar 26 | 86 | n/a |
| STGT01C2601A | 6.61 | 0.32 | -3.99% | OTM | -35.95% | 75.50% | 09 Jan 26 | 46 | n/a |
