Search DW |
DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.11 | 0.96 | -1.31% | OTM | -17.00% | 119.95% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
4.13 | 0.96 | -1.36% | OTM | -13.81% | 86.57% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
2.87 | 0.63 | -1.31% | OTM | -35.73% | 126.94% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
5.18 | 0.95 | -1.31% | OTM | -18.49% | 63.53% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.41 | 0.76 | -1.41% | OTM | -35.44% | 75.66% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
4.89 | 0.87 | -1.26% | OTM | -18.68% | 66.41% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.93 | 0.74 | -1.50% | OTM | -25.07% | 69.96% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
5.48 | 0.78 | -2.03% | OTM | -22.80% | 73.11% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
-9.16 | 0.39 | -1.84% | OTM | -17.88% | 35.63% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
20.07 | 0.78 | -7.21% | OTM | -4.21% | 37.59% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
AAV01C2512A | 3.54 | 0.98 | -0.81% | OTM | -7.55% | 81.59% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
ADVANC01C2510A | 10.58 | 0.56 | -3.79% | OTM | -14.96% | 49.21% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
ADVANC01C2512A | 6.15 | 0.92 | -1.29% | OTM | -15.44% | 51.72% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
ADVANC01P2510A | -8.44 | 0.51 | -4.76% | OTM | -23.62% | 61.69% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
AMATA01C2509A | 5.08 | 0.60 | -6.81% | OTM | -16.00% | 157.70% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
AMATA01C2512A | 3.09 | 1.06 | -0.86% | OTM | -11.97% | 97.87% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
AOT01C2509A | 13.05 | 0.13 | -14.55% | OTM | -21.39% | 68.60% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
AOT01C2511A | 5.66 | 0.84 | -1.70% | OTM | -16.21% | 65.92% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
AOT01C2512A | 3.85 | 1.58 | -0.65% | ITM | 0.33% | 68.20% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
AOT01C2601A | 4.22 | 0.59 | -1.40% | OTM | -36.72% | 79.01% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
AOT01C2606T | 2.80 | 0.38 | -0.32% | OTM | -11.34% | 66.76% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
AOT01P2510A | -6.69 | 0.33 | -4.41% | OTM | -26.56% | 73.32% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
AOT01P2512A | -4.57 | 0.19 | -2.81% | OTM | -49.11% | 80.01% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
-3.05 | 0.91 | -1.42% | OTM | -40.46% | 84.51% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
AWC01C2510A | 4.77 | 1.56 | -0.96% | ITM | 7.26% | 71.67% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
AWC01C2512A | 3.73 | 3.16 | -0.52% | ITM | 6.36% | 65.86% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.07 | 0.79 | -0.96% | OTM | -29.10% | 69.63% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
AWC01C2606T | 2.62 | 0.74 | -0.21% | ITM | 10.09% | 62.10% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
BA01C2601A | 4.30 | 0.68 | -1.33% | OTM | -33.57% | 75.80% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
BAM01C2512A | 4.56 | 0.95 | -1.17% | OTM | -17.20% | 69.58% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BANPU01C2512A | 4.75 | 0.98 | -1.19% | OTM | -17.37% | 66.91% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BANPU01C2601A | 4.87 | 0.22 | -1.44% | OTM | -33.19% | 67.87% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
BANPU01C2606T | 2.81 | 0.36 | -0.32% | OTM | -10.34% | 66.42% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
BANPU01P2510A | -6.36 | 0.58 | -3.64% | OTM | -21.02% | 72.08% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
BCP01C2512A | 4.33 | 0.87 | -1.21% | OTM | -20.78% | 73.92% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BCPG01C2512A | 3.45 | 1.36 | -0.65% | ITM | 0.31% | 77.48% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
3.75 | 0.86 | -0.96% | OTM | -31.87% | 77.20% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
BDMS01C2509A | 5.87 | 0.04 | -6.86% | OTM | -23.42% | 69.64% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
BDMS01C2512A | 6.64 | 0.64 | -1.61% | OTM | -20.56% | 52.14% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BEM01C2511A | 6.32 | 0.62 | -2.16% | OTM | -22.10% | 63.47% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
BGRIM01C2509A | 10.69 | 0.24 | -11.10% | OTM | -18.93% | 76.09% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
BGRIM01C2512A | 3.95 | 0.82 | -1.29% | OTM | -24.83% | 84.77% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BGRIM01C2606T | 3.01 | 0.36 | -0.44% | OTM | -26.30% | 67.87% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
BH01C2510A | 8.10 | 0.82 | -3.30% | OTM | -15.81% | 61.81% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
BH01C2512A | 4.39 | 1.51 | -0.74% | OTM | -2.82% | 61.09% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BH01C2601A | 4.85 | 0.97 | -1.03% | OTM | -19.87% | 59.73% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
BH01P2511A | -5.77 | 0.14 | -4.57% | OTM | -49.37% | 81.96% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
-3.03 | 0.64 | -1.22% | OTM | -33.61% | 80.09% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
4.09 | 0.84 | -1.17% | OTM | -38.20% | 75.31% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
BTS01C2509A | 0.09 | 0.00 | -0.21% | OTM | -44.68% | 136.81% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
BTS01C2512A | 6.99 | 0.22 | -3.23% | OTM | -44.68% | 68.17% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
CBG01C2510A | 8.58 | 0.38 | -4.76% | OTM | -25.00% | 67.67% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
CBG01C2512A | 5.04 | 0.88 | -1.41% | OTM | -22.00% | 67.17% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
CBG01P2510A | -5.19 | 0.82 | -3.18% | OTM | -20.28% | 82.38% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
CENTEL01C2512A | 3.93 | 3.19 | -0.88% | OTM | -9.69% | 74.03% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
CENTEL01C2601A | 3.80 | 0.91 | -1.06% | OTM | -27.64% | 79.14% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
COM701C2601A | 3.39 | 3.03 | -0.81% | OTM | -18.00% | 81.97% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
3.96 | 0.72 | -1.08% | OTM | -35.53% | 74.92% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
CPALL01C2510A | 10.08 | 0.30 | -4.95% | OTM | -22.67% | 57.61% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
CPALL01C2512A | 5.83 | 0.75 | -1.59% | OTM | -23.00% | 60.05% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
CPALL01C2606T | 3.39 | 0.34 | -0.38% | OTM | -14.80% | 56.08% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
CPALL01P2510A | -6.16 | 0.88 | -2.59% | OTM | -12.33% | 64.88% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
CPF01C2509A | 13.95 | 0.09 | -13.31% | OTM | -17.44% | 66.79% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
CPF01P2512A | -3.93 | 0.45 | -1.20% | OTM | -18.76% | 65.40% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
CPN01C2601A | 5.15 | 1.04 | -1.09% | OTM | -20.77% | 57.00% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
CPN01C2606T | 3.45 | 0.41 | -0.39% | OTM | -14.82% | 55.33% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
![]() |
3.86 | 0.89 | -0.90% | OTM | -28.17% | 72.07% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
DELTA01C2509A | 5.36 | 1.72 | -5.83% | OTM | -10.34% | 140.00% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
DELTA01C2509B | 4.80 | 1.19 | -3.81% | OTM | -0.17% | 135.78% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
DOHOME01C2510A | 7.64 | 0.22 | -6.32% | OTM | -38.05% | 86.94% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
DOHOME01C2511A | 3.92 | 0.89 | -1.31% | OTM | -13.01% | 90.92% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
ERW01C2512A | 4.27 | 1.00 | -1.03% | OTM | -13.95% | 71.62% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
GLOBAL01C2510A | 6.03 | 0.70 | -3.10% | OTM | -19.03% | 83.18% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
GLOBAL01C2512A | 3.32 | 1.12 | -0.92% | OTM | -14.04% | 92.09% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
GPSC01C2510A | 6.07 | 0.69 | -3.03% | OTM | -18.36% | 81.62% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
GPSC01C2512A | 3.55 | 1.07 | -0.86% | OTM | -10.25% | 82.91% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
GPSC01P2511A | -3.96 | 0.40 | -2.52% | OTM | -34.67% | 91.14% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
GULF01C2509A | 11.84 | 0.16 | -17.58% | OTM | -27.29% | 92.02% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
GULF01C2511A | 5.27 | 0.84 | -1.74% | OTM | -18.24% | 72.00% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
GULF01C2512A | 4.03 | 1.22 | -0.94% | OTM | -11.40% | 73.82% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
GULF01C2606T | 2.78 | 0.37 | -0.45% | OTM | -28.92% | 76.23% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
GULF01P2510A | -6.16 | 0.47 | -4.52% | OTM | -28.08% | 81.56% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
![]() |
8.92 | 0.44 | -9.65% | OTM | -16.70% | 97.64% | 05 Sep 25 | 13 | Warning |
HANA01C2512A | 4.06 | 0.80 | -1.54% | OTM | -31.90% | 88.91% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
HMPRO01C2512A | 4.91 | 0.74 | -1.36% | OTM | -21.70% | 67.46% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.90 | 0.73 | -1.01% | OTM | -26.56% | 57.10% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
ITC01C2512A | 3.94 | 1.11 | -1.01% | OTM | -14.73% | 78.01% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
ITC01C2606T | 2.44 | 0.45 | -0.24% | ITM | 2.44% | 72.16% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
IVL01C2509A | 10.78 | 0.60 | -7.72% | OTM | -10.11% | 72.16% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
IVL01P2510A | -6.50 | 0.29 | -4.92% | OTM | -30.98% | 78.61% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
JMT01C2601A | 3.31 | 0.88 | -1.02% | OTM | -29.75% | 93.01% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
KBANK01C2509A | 13.47 | 0.54 | -9.71% | OTM | -10.95% | 64.14% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
KBANK01C2512A | 5.67 | 0.99 | -1.29% | OTM | -16.63% | 56.57% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
KBANK01P2509A | -4.39 | 0.02 | -7.37% | OTM | -31.63% | 84.10% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
KBANK01P2512A | -4.60 | 0.44 | -1.97% | OTM | -33.53% | 69.10% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
KKP01C2601A | 4.11 | 0.95 | -1.04% | OTM | -24.18% | 72.17% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
KTB01C2509A | 8.24 | 1.21 | -3.94% | OTM | -0.61% | 76.33% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
KTB01C2601A | 4.27 | 1.08 | -0.94% | OTM | -19.17% | 66.34% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
KTB01P2509A | -6.59 | 0.04 | -11.30% | OTM | -31.13% | 91.24% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
KTC01C2511A | 5.49 | 0.12 | -2.90% | OTM | -39.84% | 66.23% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
KTC01C2511B | 3.66 | 0.90 | -1.19% | OTM | -10.47% | 95.07% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
4.05 | 0.82 | -1.16% | OTM | -29.57% | 77.01% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
4.37 | 0.83 | -1.19% | OTM | -28.47% | 71.11% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
M01C2601A | 3.28 | 0.94 | -0.82% | OTM | -19.49% | 86.38% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
4.15 | 0.24 | -1.38% | OTM | -36.35% | 80.46% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
MINT01C2601A | 5.30 | 0.77 | -1.33% | OTM | -27.50% | 59.84% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
MINT01C2601B | 5.15 | 0.24 | -1.38% | OTM | -29.57% | 63.29% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
MINT01C2606T | 3.48 | 0.26 | -0.49% | OTM | -25.30% | 60.13% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
MTC01C2511A | 6.16 | 0.56 | -2.29% | OTM | -24.23% | 67.59% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
MTC01C2512A | 4.75 | 0.94 | -1.25% | OTM | -18.85% | 68.36% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
MTC01P2510A | -4.26 | 0.98 | -2.43% | OTM | -15.15% | 88.73% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
OR01C2511A | 5.78 | 0.81 | -1.86% | OTM | -18.32% | 67.07% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
OR01C2601A | 4.46 | 1.24 | -0.86% | OTM | -15.16% | 61.22% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
OR01C2606T | 3.74 | 0.44 | -0.60% | OTM | -33.25% | 60.12% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
OSP01C2511A | 5.44 | 0.77 | -1.93% | OTM | -21.14% | 72.66% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
PTT01C2601A | 5.58 | 0.59 | -1.12% | OTM | -20.31% | 52.01% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
PTT01C2606T | 3.59 | 0.38 | -0.43% | OTM | -18.27% | 54.99% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
PTTEP01C2509A | 10.04 | 0.58 | -9.00% | OTM | -13.65% | 82.87% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
PTTEP01C2606T | 2.47 | 0.82 | -0.35% | OTM | -17.63% | 80.92% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
PTTEP01P2510A | -9.25 | 0.23 | -6.78% | OTM | -32.19% | 66.38% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
![]() |
-3.26 | 0.79 | -1.03% | OTM | -32.74% | 69.32% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
![]() |
3.89 | 0.26 | -1.33% | OTM | -37.16% | 85.55% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
PTTGC01P2510A | -8.34 | 0.12 | -8.76% | OTM | -43.74% | 83.90% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
RCL01C2510A | 7.52 | 0.31 | -5.92% | OTM | -35.80% | 87.20% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
RCL01C2512A | 4.25 | 0.72 | -1.41% | OTM | -26.69% | 80.62% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SAWAD01C2511A | 4.23 | 2.78 | -1.31% | OTM | -12.29% | 82.97% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
SAWAD01C2512A | 2.64 | 3.98 | -0.34% | ITM | 24.40% | 88.36% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SAWAD01C2512B | 2.88 | 3.48 | -0.60% | ITM | 2.48% | 94.31% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
3.23 | 0.86 | -1.01% | OTM | -30.07% | 95.71% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
SAWAD01P2511A | -6.78 | 0.10 | -6.61% | OTM | -58.26% | 87.17% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
-3.54 | 1.21 | -2.37% | OTM | -48.99% | 94.53% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SCB01C2509A | 12.30 | 0.83 | -5.36% | OTM | -3.54% | 55.69% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
SCB01C2601A | 6.27 | 0.96 | -1.10% | OTM | -16.88% | 45.88% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
SCB01P2510A | -8.30 | 0.37 | -4.68% | OTM | -23.60% | 61.99% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
SCC01C2511A | 4.08 | 2.60 | -0.76% | ITM | 4.40% | 71.06% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
SCC01C2512A | 4.13 | 0.93 | -1.00% | OTM | -13.42% | 73.57% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SCC01C2606T | 2.54 | 1.14 | -0.18% | ITM | 16.43% | 61.48% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
SCC01P2512A | -4.90 | 0.44 | -2.53% | OTM | -42.25% | 72.39% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SCGP01C2511A | 4.78 | 0.72 | -1.81% | OTM | -21.52% | 81.83% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
SET01C2509A | 21.72 | 0.36 | -10.31% | OTM | -7.55% | 39.96% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
SET01C2510A | 12.69 | 0.77 | -1.86% | OTM | -2.11% | 30.75% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
SET01C2511A | 8.80 | 0.83 | -1.10% | OTM | -2.11% | 34.54% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
SET01C2512T | 7.31 | 0.41 | -0.96% | OTM | -5.80% | 38.19% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SET01C2606L | 2.71 | 0.27 | -0.06% | ITM | 46.84% | 46.88% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
SET01P2509A | -28.74 | 0.03 | -22.72% | OTM | -15.87% | 39.78% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
SET01P2511A | -11.18 | 0.26 | -3.13% | OTM | -19.88% | 38.13% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
SET01P2603T | -5.46 | 0.19 | -0.70% | OTM | -15.87% | 36.87% | 09 Mar 26 | 136 | n/a |
![]() |
-2.24 | 0.31 | -0.15% | ITM | 26.19% | 54.36% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
SET5001C2509F | 25.69 | 0.37 | -7.73% | OTM | -12.61% | 26.97% | 29 Sep 25 | 29 | n/a |
SET5001C2509G | 11.56 | 1.39 | -2.17% | OTM | -2.02% | 36.63% | 29 Sep 25 | 29 | n/a |
SET5001C2510A | 9.77 | 1.25 | -1.24% | ITM | 1.78% | 34.95% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
SET5001C2512A | 10.28 | 0.64 | -2.03% | OTM | -18.57% | 35.90% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SET5001C2512F | 8.79 | 0.70 | -1.70% | OTM | -21.20% | 38.79% | 29 Dec 25 | 90 | n/a |
SET5001P2509A | -15.27 | 0.03 | -12.67% | OTM | -17.10% | 41.78% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
SET5001P2509F | -17.89 | 0.03 | -7.61% | OTM | -19.59% | 28.58% | 29 Sep 25 | 29 | n/a |
SET5001P2509G | -24.25 | 0.04 | -12.64% | OTM | -22.68% | 35.34% | 29 Sep 25 | 29 | n/a |
SET5001P2511A | -11.17 | 0.35 | -3.16% | OTM | -20.17% | 38.22% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
-8.94 | 0.51 | -1.99% | OTM | -20.17% | 37.65% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
SET5001P2512F | -9.04 | 0.45 | -2.28% | OTM | -28.81% | 38.76% | 29 Dec 25 | 90 | n/a |
STA01C2510A | 8.68 | 0.18 | -6.85% | OTM | -37.11% | 77.93% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
![]() |
4.70 | 0.49 | -1.76% | OTM | -43.63% | 76.26% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
STGT01C2510A | 6.39 | 0.36 | -4.63% | OTM | -31.51% | 92.78% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
![]() |
4.49 | 0.63 | -1.49% | OTM | -37.38% | 75.72% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
TIDLOR01C2512A | 3.60 | 1.15 | -0.82% | OTM | -7.56% | 79.97% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
3.46 | 0.81 | -1.01% | OTM | -27.81% | 87.89% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
3.68 | 0.71 | -1.05% | OTM | -36.89% | 80.97% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
TOP01C2511A | 4.06 | 0.75 | -1.64% | OTM | -21.78% | 94.91% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
TOP01P2511A | -3.49 | 0.40 | -2.31% | OTM | -34.75% | 97.75% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
TRUE01C2512A | 4.76 | 0.85 | -1.25% | OTM | -19.37% | 67.65% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
TRUE01C2606T | 3.11 | 0.31 | -0.48% | OTM | -29.32% | 67.31% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
TRUE01P2511A | -4.40 | 0.75 | -2.40% | OTM | -30.13% | 81.04% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
TU01C2512A | 4.84 | 1.34 | -0.96% | OTM | -10.02% | 60.25% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.91 | 0.74 | -1.24% | OTM | -26.76% | 63.11% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
VGI01C2509A | 9.66 | 0.23 | -15.41% | OTM | -27.79% | 111.42% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
VGI01C2512A | 3.77 | 0.63 | -1.65% | OTM | -37.56% | 99.78% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
WHA01C2509A | 6.68 | 0.91 | -6.23% | OTM | -9.62% | 112.78% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
WHA01C2510A | 4.47 | 0.78 | -2.01% | OTM | -10.25% | 98.22% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
WHA01C2512A | 3.37 | 0.85 | -1.17% | OTM | -24.58% | 99.28% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.11 | 0.96 | -1.31% | OTM | -17.00% | 119.95% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
4.13 | 0.96 | -1.36% | OTM | -13.81% | 86.57% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
2.87 | 0.63 | -1.31% | OTM | -35.73% | 126.94% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
5.18 | 0.95 | -1.31% | OTM | -18.49% | 63.53% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.41 | 0.76 | -1.41% | OTM | -35.44% | 75.66% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
![]() |
4.89 | 0.87 | -1.26% | OTM | -18.68% | 66.41% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.93 | 0.74 | -1.50% | OTM | -25.07% | 69.96% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
5.48 | 0.78 | -2.03% | OTM | -22.80% | 73.11% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
-9.16 | 0.39 | -1.84% | OTM | -17.88% | 35.63% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
20.07 | 0.78 | -7.21% | OTM | -4.21% | 37.59% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
AAV01C2512A | 3.54 | 0.98 | -0.81% | OTM | -7.55% | 81.59% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
ADVANC01C2510A | 10.58 | 0.56 | -3.79% | OTM | -14.96% | 49.21% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
ADVANC01C2512A | 6.15 | 0.92 | -1.29% | OTM | -15.44% | 51.72% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
ADVANC01P2510A | -8.44 | 0.51 | -4.76% | OTM | -23.62% | 61.69% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
AMATA01C2509A | 5.08 | 0.60 | -6.81% | OTM | -16.00% | 157.70% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
AMATA01C2512A | 3.09 | 1.06 | -0.86% | OTM | -11.97% | 97.87% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
AOT01C2509A | 13.05 | 0.13 | -14.55% | OTM | -21.39% | 68.60% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
AOT01C2511A | 5.66 | 0.84 | -1.70% | OTM | -16.21% | 65.92% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
AOT01C2512A | 3.85 | 1.58 | -0.65% | ITM | 0.33% | 68.20% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
AOT01C2601A | 4.22 | 0.59 | -1.40% | OTM | -36.72% | 79.01% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
AOT01C2606T | 2.80 | 0.38 | -0.32% | OTM | -11.34% | 66.76% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
AOT01P2510A | -6.69 | 0.33 | -4.41% | OTM | -26.56% | 73.32% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
AOT01P2512A | -4.57 | 0.19 | -2.81% | OTM | -49.11% | 80.01% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
-3.05 | 0.91 | -1.42% | OTM | -40.46% | 84.51% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
AWC01C2510A | 4.77 | 1.56 | -0.96% | ITM | 7.26% | 71.67% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
AWC01C2512A | 3.73 | 3.16 | -0.52% | ITM | 6.36% | 65.86% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
4.07 | 0.79 | -0.96% | OTM | -29.10% | 69.63% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
AWC01C2606T | 2.62 | 0.74 | -0.21% | ITM | 10.09% | 62.10% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
BA01C2601A | 4.30 | 0.68 | -1.33% | OTM | -33.57% | 75.80% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
BAM01C2512A | 4.56 | 0.95 | -1.17% | OTM | -17.20% | 69.58% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BANPU01C2512A | 4.75 | 0.98 | -1.19% | OTM | -17.37% | 66.91% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BANPU01C2601A | 4.87 | 0.22 | -1.44% | OTM | -33.19% | 67.87% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
BANPU01C2606T | 2.81 | 0.36 | -0.32% | OTM | -10.34% | 66.42% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
BANPU01P2510A | -6.36 | 0.58 | -3.64% | OTM | -21.02% | 72.08% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
BCP01C2512A | 4.33 | 0.87 | -1.21% | OTM | -20.78% | 73.92% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BCPG01C2512A | 3.45 | 1.36 | -0.65% | ITM | 0.31% | 77.48% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
![]() |
3.75 | 0.86 | -0.96% | OTM | -31.87% | 77.20% | 06 Feb 26 | 116 | n/a |
BDMS01C2509A | 5.87 | 0.04 | -6.86% | OTM | -23.42% | 69.64% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
BDMS01C2512A | 6.64 | 0.64 | -1.61% | OTM | -20.56% | 52.14% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BEM01C2511A | 6.32 | 0.62 | -2.16% | OTM | -22.10% | 63.47% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
BGRIM01C2509A | 10.69 | 0.24 | -11.10% | OTM | -18.93% | 76.09% | 05 Sep 25 | 13 | n/a |
BGRIM01C2512A | 3.95 | 0.82 | -1.29% | OTM | -24.83% | 84.77% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BGRIM01C2606T | 3.01 | 0.36 | -0.44% | OTM | -26.30% | 67.87% | 09 Jun 26 | 194 | n/a |
BH01C2510A | 8.10 | 0.82 | -3.30% | OTM | -15.81% | 61.81% | 07 Oct 25 | 35 | n/a |
BH01C2512A | 4.39 | 1.51 | -0.74% | OTM | -2.82% | 61.09% | 08 Dec 25 | 76 | n/a |
BH01C2601A | 4.85 | 0.97 | -1.03% | OTM | -19.87% | 59.73% | 09 Jan 26 | 96 | n/a |
BH01P2511A | -5.77 | 0.14 | -4.57% | OTM | -49.37% | 81.96% | 07 Nov 25 | 56 | n/a |
![]() |
