ข่าวเกี่ยวกับ BLS Warrant
more...บทวิเคราะห์และภาวะการซื้อขาย DW รายวัน
more...ข่าวการปรับสิทธิ
ชี้แจงการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ CPF01CE, CPF01PE, CPN01CB, CPN01PB, DTAC01CD และ DTA
ชี้แจงการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ BTS01CC, BTS01PB, CPAL01CE, CPAL01PE, GLOW01CB, KK01
Product Highlight
| ชื่อย่อ | สินค้าอ้างอิง | ประเภท | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราการใช้สิทธิ | วันเริ่มซื้อขาย | วันซื้อขายสุดท้าย | วันครบกำหนดอายุ/ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ |
|
ADVA01CD
|
ADVANC | Call | 190.938 | 68.5401 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
|
ADVA01PD
|
ADVANC | Put | 244.792 | 39.1696 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
|
AOT01CD
|
AOT | Call | 85 | 20 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| AOT01PD | AOT | Put | 110 | 15 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| BANP01CE | BANPU | Call | 370.928 | 97.65625 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| BANP01PE | BANPU | Put | 478.302 | 97.65625 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| BAY01CE | BAY | Call | 30 | 16 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| BAY01PE | BAY | Put | 40 | 10 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| BCP01CD | BCP | Call | 22.965 | 14.65846 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| BCP01PD | BCP | Put | 30.294 | 9.77231 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| BEC01CB | BEC | Call | 52.945 | 19.60784 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| BGH01CC | BGH | Call | 113.726 | 34.61405 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| BGH01PC | BGH | Put | 146.361 | 24.72188 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| BH01CB | BH | Call | 69.04 | 19.72387 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
|
BIGC01CD
|
BIGC | Call | 196.935 | 69.25208 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| BIGC01PB | BIGC | Put | 247.406 | 39.58828 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
|
BJC01CC
|
BJC | Call | 52.619 | 19.85703 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
|
BJC01PB
|
BJC | Put | 71.482 | 11.91469 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| BLA01CD | BLA | Call | 55.728 | 19.90446 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| BLA01PC | BLA | Put | 69.659 | 13.93146 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
|
BTS01CC
|
BTS | Call | 7.841 | 3.92049 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| BTS01PB | BTS | Put | 11.271 | 3.92049 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
|
CPAL01CE
|
CPALL | Call | 40.161 | 17.63047 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| CPAL01PE | CPALL | Put | 54.855 | 9.79528 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| CPF01CE | CPF | Call | 29.512 | 14.75579 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| CPF01PE | CPF | Put | 40.333 | 9.83768 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| CPN01CB | CPN | Call | 43.093 | 9.90688 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| CPN01PB | CPN | Put | 56.962 | 7.42942 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
|
DTAC01CD
|
DTAC | Call | 75.771 | 19.42879 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| DTAC01PD | DTAC | Put | 92.285 | 9.7144 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| EGCO01CB | EGCO | Call | 117.532 | 34.2818 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| ESSO01CD | ESSO | Call | 8.954 | 5.96908 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| ESSO01PD | ESSO | Put | 12.933 | 3.97931 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| GLOW01CB | GLOW | Call | 64.885 | 19.66182 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| HEMR01CB | HEMRAJ | Call | 2.756 | 1.47634 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| HMPR01CD | HMPRO | Call | 12.6 | 7 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| HMPR01PC | HMPRO | Put | 16.5 | 4 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| INTU01CB | INTUCH | Call | 58.586 | 19.52744 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| INTU01PB | INTUCH | Put | 78.114 | 9.76467 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| IRPC01CD | IRPC | Call | 3.729 | 1.47182 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| IRPC01PC | IRPC | Put | 4.906 | 0.98122 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
|
IVL01CG
|
IVL | Call | 20.339 | 6.94493 : 1 | 12 ธ.ค. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| IVL01PG | IVL | Put | 34.725 | 9.92162 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
|
JAS01CA
|
JAS | Call | 4.739 | 3.45566 : 1 | 14 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| JAS01PA | JAS | Put | 6.121 | 1.97465 : 1 | 14 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
|
KBAN01CD
|
KBANK | Call | 177.716 | 49.35834 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| KBAN01PD | KBANK | Put | 227.081 | 39.49447 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| KK01CB | KK | Call | 45.087 | 19.604 : 1 | 14 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| KK01PA | KK | Put | 72.53 | 11.76194 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| KTB01CE | KTB | Call | 16.208 | 6.87616 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| KTB01PD | KTB | Put | 20.629 | 3.92927 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| LH01CE | LH | Call | 10.478 | 6.91898 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| LH01PE | LH | Put | 15.321 | 3.95382 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
|
MAKR01CB
|
MAKRO | Call | 394.727 | 138.12155 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| MAKR01PA | MAKRO | Put | 513.145 | 98.71668 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| MINT01CB | MINT | Call | 17.763 | 7.89453 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| MINT01PA | MINT | Put | 22.697 | 4.93413 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| PS01CD | PS | Call | 27 | 15 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| PS01PC | PS | Put | 35 | 10 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
|
PTT01CE
|
PTT | Call | 300 | 80 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| PTT01PE | PTT | Put | 370 | 50 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| PTTE01CE | PTTEP | Call | 137.455 | 34.36426 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| PTTE01PE | PTTEP | Put | 171.818 | 29.45508 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
|
PTTG01CD
|
PTTGC | Call | 64.922 | 19.37984 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| PTTG01PD | PTTGC | Put | 82.364 | 9.68992 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| ROBI01CB | ROBINS | Call | 70 | 20 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| SCB01CD | SCB | Call | 154.885 | 39.21569 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| SCB01PC | SCB | Put | 196.056 | 29.41176 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ก.ค. 2556 | 19 ก.ค. 2556 |
| SCC01CE | SCC | Call | 394.65 | 98.61933 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| SCC01PE | SCC | Put | 493.313 | 98.61933 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| SPAL01CC | SPALI | Call | 15.743 | 7.87154 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| SPAL01PA | SPALI | Put | 21.647 | 4.91981 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
|
TCAP01CD
|
TCAP | Call | 33.267 | 15.65435 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| TCAP01PC | TCAP | Put | 44.03 | 9.78474 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
|
THAI01CF
|
THAI | Call | 25 | 15 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| THAI01PE | THAI | Put | 36 | 10 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| TISC01CC | TISCO | Call | 39.029 | 14.52222 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TISC01PB | TISCO | Put | 45.382 | 9.07606 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TMB01CC | TMB | Call | 1.877 | 1.28399 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
| TMB01PC | TMB | Put | 2.41 | 0.98768 : 1 | 6 ก.พ. 2556 | 28 ส.ค. 2556 | 3 ก.ย. 2556 |
|
TOP01CD
|
TOP | Call | 56.246 | 19.39488 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TOP01PD | TOP | Put | 72.732 | 9.69744 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TPIP01CD | TPIPL | Call | 13.418 | 7.45434 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ส.ค. 2556 | 21 ส.ค. 2556 |
| TPIP01PC | TPIPL | Put | 17.89 | 3.97567 : 1 | 7 ม.ค. 2556 | 15 ส.ค. 2556 | 21 ส.ค. 2556 |
|
TRUE01CE
|
TRUE | Call | 4.2 | 2 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TRUE01CF | TRUE | Call | 7 | 3.5 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| TRUE01PE | TRUE | Put | 5.3 | 1.25 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TRUE01PF | TRUE | Put | 10.5 | 3 : 1 | 18 เม.ย. 2556 | 10 ต.ค. 2556 | 16 ต.ค. 2556 |
| TUF01CC | TUF | Call | 65.965 | 19.69279 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |
| TUF01PB | TUF | Put | 76.795 | 9.84543 : 1 | 28 พ.ย. 2555 | 3 มิ.ย. 2556 | 7 มิ.ย. 2556 |






